Société Générale Société anonyme - Tableau des flux de trésorerie (TTM)

Société Générale Société anonyme
MX ˙ BMV ˙ FR0000130809
Tableau des flux de trésorerie (TTM)

Le tableau des flux de trésorerie de Société Générale Société anonyme montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
06-30
Trésorerie provenant des activités d'exploitation 80 758 21 788 21 006 32 092 39 081 54 237 37 423 28 253 -10 098 -36 777
Changement (%) -73,02 -3,59 52,78 21,78 38,78 -31,00 -24,50 -135,74 264,20
% de flux de trésorerie 109,93 166,21 241,34 128,17 121,29 136,97 195,65 408,87 44,14 49,66
Trésorerie provenant des activités d'investissement -6 863 -8 614 -9 998 -6 500 -9 001 -10 035 -12 073 -16 644 -13 743 -27 578
Changement (%) 25,51 16,07 -34,99 38,48 11,49 20,31 37,86 -17,43 100,67
% de flux de trésorerie -9,34 -65,71 -114,87 -25,96 -27,94 -25,34 -63,12 -240,87 60,07 37,24
Trésorerie provenant des activités de financement 2 166 2 846 -4 458 -5 092 -214 -2 226 -3 902 -4 224 -1 273 -5 307
Changement (%) 31,39 -256,64 14,22 -95,80 940,19 75,29 8,25 -69,86 316,89
% de flux de trésorerie 2,95 21,71 -51,22 -20,34 -0,66 -5,62 -20,40 -61,13 5,56 7,17
Des flux de trésorerie 73 465 13 109 8 704 25 039 32 220 39 598 19 128 6 910 -22 878 -74 060
Changement (%) -82,16 -33,60 187,67 28,68 22,90 -51,69 -63,87 -431,09 223,72
% de flux de trésorerie 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
BG:SGE
AT:GLE
CH:GLE
FR:GLE 53,04 €
GB:0J6Y 53,08 €
DE:SGE 53,34 €
US:SCGLF
GB:GLEP
IT:1GLE 53,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista